Excise Department - राजस्थान में शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया जारी - ऐसे करें आवेदन

- अगर आप भी बनना चाहते हो शराब ठेकेदार समय आ गया है
- इस बार सिर्फ आवेदन शुल्क कराना होगा जमा
- आवेदन की अंतिम तिथि 26-02-2019
पल्लू प्राईम डेस्क : अगर आपके मन में शराब ठेकेदार बनने की चाहत तो ये खबर आपको पुरी पढऩी चाहिये। आबकारी विभाग राजस्थान ने वर्ष 2019-20 के लिये शराब की दुकानों के आंवटन प्रक्रिया के लिये अवोदन लेने प्रारंभ कर दिये है। इस दौरान आप अपने चाहे अनुसार किसी भी मदिरा समुह के लिये लाटरी प्रक्रिया में भाग ले सकते है। इसके लिये आपको ऑनलाईन आवेदन करने के साथ आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
ऐसे करें आवेदन
- आवेदक की एक फोटो
- आवेदक के हस्ताक्षर
- आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आईडी कार्ड : इनमें से कोई एक
ये कागजात लेकर आपकों पहुंचना है आपके नजदीकि ई-मित्र केंद्र या अनुभवी ऑपरेटर के पास जहां आपको आप द्वारा चाही गई दुकान की सुचना और दस्तावेज देने है। अगर आप आवेदन शुल्क का भुगतान डीडी द्वारा करते है तो आवेदन शुल्क की डीडी साथ में ले जानी है। फिर ऑपरेटर आपका आवेदन फॉर्म आप द्वारा चाही गई दुकान स्वरूप भरकर आपको देगा उसे आप अपने जिला मुख्यालय पर जमा करवा सकते है। ध्यान रहे आवेदन की प्रति आपको A4 साईज के 70GSM कागज पर ही प्रिंट करवानी है। इसके बिना आपका आवेदन जमा नहीं होगा।
आवेदन फॉर्म ऑनालाईन करवाने के तीन दिनों के अंदर या 28 फरवरी सांय छह बजे तक जिला मुख्यालय के आबकारी विभाग कार्यालय में जमा करवानी होगी। वहां से आपको फॉर्म जमा करवाने की रसीद व लॉटरी नंबर आंवटन किया जायेगा।
ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2019 है इस तारीख की रात 12 बजे ऑनलाईन वाला लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
- यूँ करवाये आवेदन शुल्क जमा
आवेदन शुल्क जमा कराने के आपके पास तीन तरीके है। जिसमें से आप ई-मित्र को नगद भुगतान करके या ई ग्रास चालान बनवा कर बैंक में जमा करवाने तथा बैंक द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के नाम डीडी बनाकर आवेदन शुल्क जमा करवा सकते है।
- कुछ जरूरी बातें
इस बार आपको अमानत राशि नहीं देनी होगी। इससे पहले ये राशि दुकान की कुल कीमत की एक फीसदी राशि जमा करवानी होती थी जो दुकान आवंटन नहीं होने के दशा में आवेदक को वापस रिफंड हो जाती थी। मगर इस बार ऐसा नहीं है सिर्फ आवेदन शुल्क ही जमा करवाना होगा।
अगर आप एक ही नाम से एक से अधिक दुकानों पर आवेदन करते है तो कर सकते है मगर आपको दुकान आवंटन होने की स्थिति में सिर्फ एक ही दुकान मान्य होगी। उदाहरण के लिये मान लिजिये आपने एक ही नाम से पांच दुकानों के आवेदन किये। और भाग से पांचों दुकानों की लाटरी आपके नाम निकल गई तो ऐसी स्थिति में आपको एक ही दुकान का आंवटन किया जायेगा। बाकि चारों दुकानों का दुसरे नंबर पर रहने वाले आवेदक के नाम कर दिया जावेगा।
10 लाख से कम लागत की दुकानों के लिये आवेदन शुल्क 23,000 रूपये होगा और इससे अधिक राशि वाले दुकानों/समुहों की आवेदन राशि 28,000 रूपये होगी।
5 मार्च को होगी लॉटरी
शराब दुकानों/ समुहों की लाटरी प्रक्रिया 5 मार्च 2019 को जिला मुख्यालय पर निकाली जावेगी। जिसमें राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्य मौजूद रहेगे। यह प्रक्रिया इस दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी।
सफल आवेदकों के लिये इस दुकान की अवधी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 होगी। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये आप जिला आबकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
- हनुमानगढ़ जिले की कंपोजिट दुकानों का विवरण, दुकान संख्या, वार्षिक फीस और आवेदन शुल्क की जानकारी निम्न सारणी से जान सकते है।
Government of Rajasthan
Excise Department
| # | DEO | Circle | Panchayat Samiti Name | Group | No of Shops | Application Fee | EPA | Composite Fee |
| 1 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Ajeetpura | 1 | 28000 | 3074614 | 147086 |
| 2 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Alayla | 1 | 28000 | 2326542 | 50000 |
| 3 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Anoopshahar | 1 | 28000 | 2559765 | 76823 |
| 4 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bhadi | 1 | 28000 | 2051396 | 96460 |
| 5 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bhadra (M) - Ward No.1,2,3,4,15,17,18,19(SC)20 , 30 | 2 | 28000 | 9338966 | 0 |
| 6 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bhadra (M) - Ward No.16,21,22,23,24 ,14,29 | 2 | 28000 | 5067185 | 0 |
| 7 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bhadra (M) - Ward No.25,26,27,28 | 2 | 28000 | 5610786 | 0 |
| 8 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bhadra (M) - Ward No.5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 1 | 28000 | 4674667 | 0 |
| 9 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bhanai | 1 | 28000 | 1934818 | 205168 |
| 10 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bhangarh | 1 | 28000 | 1742169 | 50000 |
| 11 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bhangwa | 1 | 28000 | 1371604 | 50000 |
| 12 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bharvana (8 Dpn) | 1 | 28000 | 3853408 | 107370 |
| 13 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bheerani | 1 | 28000 | 5707817 | 347182 |
| 14 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bhojasar (1 Bhd) | 1 | 28000 | 4142102 | 219837 |
| 15 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Biran (6ams) | 1 | 28000 | 2529255 | 58039 |
| 16 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Bojhala | 1 | 28000 | 2948633 | 134771 |
| 17 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Chariya Gandhi | 1 | 28000 | 3490673 | 144164 |
| 18 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Chhani Badi (5 Chn) | 1 | 28000 | 5991639 | 352432 |
| 19 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Dabri | 1 | 28000 | 6335899 | 122000 |
| 20 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Dobhi | 1 | 28000 | 2066406 | 1500000 |
| 21 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Doongrana | 1 | 28000 | 4398199 | 291594 |
| 22 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Gadhara | 1 | 28000 | 3244595 | 50000 |
| 23 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Gadhi Chhani (Jslb) | 1 | 28000 | 5123709 | 171143 |
| 24 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Gandhi Budhi | 2 | 28000 | 3696678 | 199568 |
| 25 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Gheu | 1 | 28000 | 2925873 | 88910 |
| 26 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Jananna (1 Mrn) | 1 | 28000 | 2988837 | 56945 |
| 27 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Jatan | 1 | 28000 | 2679940 | 63740 |
| 28 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Jhansal (2jsl) | 1 | 28000 | 3844679 | 136973 |
| 29 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Jogiwala (11 Jgw) | 1 | 28000 | 3855627 | 153265 |
| 30 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Kalana | 1 | 28000 | 3738152 | 216166 |
| 31 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Kanau | 1 | 28000 | 1773843 | 74423 |
| 32 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Karanpura (3 Krp) | 1 | 28000 | 4538530 | 750000 |
| 33 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Khachvana (7 Msr) | 1 | 28000 | 3487102 | 114620 |
| 34 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Kirara Bara | 1 | 28000 | 3783342 | 215046 |
| 35 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Kunji | 1 | 28000 | 3263044 | 93047 |
| 36 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Mahrana (5 Chn) | 1 | 28000 | 1566462 | 50000 |
| 37 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Malkhera (1 Sdr) | 1 | 28000 | 4221394 | 112298 |
| 38 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Malsisar | 1 | 28000 | 3777563 | 134581 |
| 39 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Mothsara | 1 | 28000 | 2998412 | 56918 |
| 40 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Munasari (12 Msr) | 1 | 28000 | 3478082 | 153161 |
| 41 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Mundariya Bara | 1 | 28000 | 4194335 | 83971 |
| 42 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Nathrana (6 Anr) | 2 | 28000 | 6703514 | 278640 |
| 43 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Ninan (6 Jdw) | 1 | 28000 | 3348147 | 174300 |
| 44 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Nyangal (16 Ams) | 1 | 28000 | 2799838 | 142093 |
| 45 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Rajpura | 1 | 28000 | 3315719 | 750000 |
| 46 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Ramgathiya (10jgw) | 1 | 28000 | 1800346 | 56976 |
| 47 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Raslana | 1 | 28000 | 2687889 | 119435 |
| 48 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Sagara | 1 | 28000 | 3149613 | 121841 |
| 49 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Sahuwala (9 Ams) | 1 | 28000 | 3217629 | 125087 |
| 50 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Sardar Gathiya (7 Msr) | 1 | 28000 | 4067594 | 240755 |
| 51 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Sherda (8 Jsl) | 1 | 28000 | 4643893 | 173290 |
| 52 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Sooratpura | 1 | 28000 | 4669271 | 196010 |
| 53 | Hanumangarh | Bhadra | Bhadra | Utradabas | 1 | 28000 | 3268942 | 165265 |
| 54 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Ramsara Narayan & Shri Nagar | 1 | 28000 | 1592290 | 1700000 |
| 55 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | 30 S.S.W. | 1 | 28000 | 2282529 | 51150 |
| 56 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | 31 S.S.W. | 1 | 28000 | 2725234 | 73405 |
| 57 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Amarpuratheri | 1 | 23000 | 796886 | 1700000 |
| 58 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Araiyawali | 1 | 28000 | 4122180 | 107030 |
| 59 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Bahlol Nagar | 1 | 28000 | 3691838 | 162286 |
| 60 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Bhompura | 1 | 28000 | 2612427 | 136775 |
| 61 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Chohilawali | 1 | 28000 | 6022265 | 279300 |
| 62 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Dholipal | 2 | 28000 | 8061877 | 366890 |
| 63 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Fatehgarh | 1 | 28000 | 3417662 | 168082 |
| 64 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 1 | 1 | 28000 | 5429840 | 0 |
| 65 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 15,17,18 | 1 | 28000 | 7487880 | 0 |
| 66 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 16,23 ,25 | 1 | 28000 | 4591720 | 0 |
| 67 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 2,3,4,5,6,7(SC),8,12 | 2 | 28000 | 11173400 | 0 |
| 68 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 26 ,27,28 | 1 | 28000 | 3899880 | 0 |
| 69 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 30 & 31 | 1 | 28000 | 4114240 | 0 |
| 70 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 41 | 1 | 28000 | 4278000 | 0 |
| 71 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 42 , 43 | 1 | 28000 | 6386640 | 0 |
| 72 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 44,45 | 1 | 28000 | 5123917 | 0 |
| 73 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No. 9,10,11,13,14 | 2 | 28000 | 10713400 | 0 |
| 74 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No.19,20, 21,22,24 | 2 | 28000 | 11849600 | 0 |
| 75 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No.29,32,33 | 2 | 28000 | 12046480 | 0 |
| 76 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No.34, 35 , 36 | 1 | 28000 | 5299200 | 0 |
| 77 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No.37 , 39 & 40 | 1 | 28000 | 6384800 | 0 |
| 78 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh (M) - Ward No.38 | 1 | 28000 | 3224278 | 0 |
| 79 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Hirnawali | 2 | 28000 | 6492100 | 210284 |
| 80 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Jhambar | 1 | 28000 | 1682229 | 850000 |
| 81 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Jhandawali | 2 | 28000 | 7854629 | 357690 |
| 82 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Jodkiya | 1 | 28000 | 1706790 | 850000 |
| 83 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Kishanpura Dikhnada | 1 | 28000 | 5011248 | 281120 |
| 84 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Kohala | 1 | 28000 | 4901944 | 1700000 |
| 85 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Lakhuwali | 1 | 28000 | 2995640 | 226140 |
| 86 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Mainawali | 2 | 28000 | 4100155 | 149440 |
| 87 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Makkasar | 1 | 28000 | 7307054 | 1700000 |
| 88 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Manuka | 1 | 28000 | 3366354 | 51570 |
| 89 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Matoriyawali Dhani | 2 | 28000 | 4732434 | 238020 |
| 90 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Munda | 1 | 28000 | 6072626 | 325970 |
| 91 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Narangdesar | 1 | 28000 | 4306104 | 243498 |
| 92 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Pakka Bhadwa | 1 | 28000 | 4913690 | 245590 |
| 93 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Pakka Sarana | 2 | 28000 | 10378474 | 690110 |
| 94 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Ranjitpura | 2 | 28000 | 5165219 | 214487 |
| 95 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Rodawali, Nawa | 1 | 28000 | 3827139 | 1700000 |
| 96 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Sateepura & Chak Jawalasingh wala | 1 | 28000 | 8322090 | 1700000 |
| 97 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Sehjipura | 1 | 28000 | 5198598 | 251346 |
| 98 | Hanumangarh | Hanumangarh | Hanumangarh | Uttamsinghwala | 1 | 28000 | 4437675 | 51870 |
| 99 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | 22 Ntr | 1 | 28000 | 2464128 | 750000 |
| 100 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Ararki | 2 | 28000 | 4885685 | 136561 |
| 101 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Badbirana | 1 | 28000 | 3735507 | 138510 |
| 102 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Barwali ( 7 Barani) | 1 | 28000 | 4787372 | 111170 |
| 103 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Bhangooli | 1 | 28000 | 1808585 | 50000 |
| 104 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Bhograna | 1 | 28000 | 2814042 | 54285 |
| 105 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Bhookrka | 1 | 28000 | 4713431 | 750000 |
| 106 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Birkali | 1 | 28000 | 3394580 | 143813 |
| 107 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Chak Sardarpura (15 Barani) | 1 | 28000 | 3955888 | 1500000 |
| 108 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Dalpatpura | 1 | 28000 | 4422956 | 271975 |
| 109 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Deeplana (23 Dpn) | 1 | 28000 | 2398064 | 78990 |
| 110 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Deidas | 2 | 28000 | 7022779 | 188089 |
| 111 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Dhandhela | 1 | 28000 | 2333406 | 50000 |
| 112 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Dhansiya | 1 | 28000 | 3578817 | 177853 |
| 113 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Dheel Ki Jatan(9 Ggm) | 1 | 28000 | 2143587 | 84330 |
| 114 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Fefhana | 2 | 28000 | 9311227 | 389087 |
| 115 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Gogamari (5 Ggm) | 5 | 28000 | 23237661 | 1867905 |
| 116 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Gorkhana | 2 | 28000 | 5839610 | 194837 |
| 117 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Gudiya (14 Jsn) | 2 | 28000 | 4538276 | 109060 |
| 118 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Jabrasar | 1 | 28000 | 3390824 | 161005 |
| 119 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Jasana (25 Jsn) | 1 | 28000 | 4166682 | 146849 |
| 120 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Kansar | 1 | 28000 | 2958428 | 114513 |
| 121 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Khuiyan | 1 | 28000 | 4313311 | 318440 |
| 122 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Kikrali | 1 | 28000 | 2406791 | 83252 |
| 123 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Lakhasar | 1 | 28000 | 2468565 | 50000 |
| 124 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Lalanawas Utrada, Lalanawas Dikhnada | 3 | 28000 | 9402268 | 210394 |
| 125 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Lalaniya | 1 | 28000 | 3107876 | 95974 |
| 126 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Malwani (3 Barani) | 1 | 28000 | 3579449 | 65423 |
| 127 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Mandarpura | 1 | 28000 | 2202302 | 69930 |
| 128 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Meghana | 1 | 28000 | 2555903 | 173665 |
| 129 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Nanau | 1 | 28000 | 2514888 | 58951 |
| 130 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Nimla | 1 | 28000 | 3244030 | 107146 |
| 131 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Nohar (M) - Ward No.1,2,3,10,11,12,28,29,30 | 2 | 28000 | 9809855 | 0 |
| 132 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Nohar (M) - Ward No.13,21,22,23,24,25,26,27 | 2 | 28000 | 10980638 | 0 |
| 133 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Nohar (M) - Ward No.4(sc),5,6,7,8, 9,14,15,16,17(SC)18,19,20 | 3 | 28000 | 14538507 | 0 |
| 134 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Padampura (10 Jsn) | 2 | 28000 | 3852867 | 146521 |
| 135 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Pandusar | 1 | 28000 | 1877985 | 65456 |
| 136 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Parleeka (19 Ntr) | 2 | 28000 | 6453655 | 245877 |
| 137 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Pichkari ( 6 Barani) | 1 | 28000 | 3807372 | 50000 |
| 138 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Ramgarh (16 Dpn) | 2 | 28000 | 7629053 | 404603 |
| 139 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Ramsara (26 Ntr) | 1 | 28000 | 3099768 | 750000 |
| 140 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Ratanpura (1 Rpm) | 1 | 28000 | 3096369 | 98777 |
| 141 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Sheorani | 1 | 28000 | 2554378 | 73180 |
| 142 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Sirangsar | 1 | 28000 | 1975118 | 66047 |
| 143 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Sonri | 1 | 28000 | 5255245 | 1500000 |
| 144 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Thalarka (17 Rwd) | 1 | 28000 | 6051335 | 522267 |
| 145 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Tidiyasar | 1 | 28000 | 2578646 | 186978 |
| 146 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Topariya | 1 | 28000 | 3887965 | 215366 |
| 147 | Hanumangarh | Nohar | Nohar | Ujjalwas (11 Barani) | 1 | 28000 | 2936095 | 65840 |
| 148 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | 18 Spd | 1 | 28000 | 3995240 | 161910 |
| 149 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Aayalkee | 1 | 28000 | 3847124 | 750000 |
| 150 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Amarpura Rathan | 1 | 28000 | 8558089 | 750000 |
| 151 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Baropal | 1 | 28000 | 3255678 | 123014 |
| 152 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Dablibas Chugta | 1 | 28000 | 4704944 | 98580 |
| 153 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Dablibas Kutubh | 1 | 28000 | 4792335 | 299716 |
| 154 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Dablibas Maulvi | 2 | 28000 | 6984925 | 564761 |
| 155 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Dablibas Midha | 1 | 28000 | 6094485 | 50000 |
| 156 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Dablibas Pema (Bhambuwali Dhani) | 1 | 28000 | 5891919 | 186250 |
| 157 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Daultawali | 1 | 28000 | 3133265 | 148252 |
| 158 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Deegwala | 1 | 28000 | 4131067 | 750000 |
| 159 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Dhulmana | 1 | 28000 | 1799157 | 750000 |
| 160 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Goluwala Nivdhan 2 Jrk-B , Goluwala Singhagaan | 4 | 28000 | 17190017 | 1190248 |
| 161 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Hansliya | 1 | 28000 | 4117641 | 134856 |
| 162 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Hardayalpura | 1 | 28000 | 2789219 | 52782 |
| 163 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Jhakhdawali | 2 | 28000 | 6258437 | 444590 |
| 164 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Kahenawala | 1 | 28000 | 3905819 | 353793 |
| 165 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Kali Banga | 1 | 28000 | 4709388 | 1500000 |
| 166 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Kharliya & Likhmisar | 2 | 28000 | 5872418 | 301240 |
| 167 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Khotawali | 2 | 28000 | 8098907 | 902863 |
| 168 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Lakhasar | 1 | 28000 | 2253706 | 85290 |
| 169 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Longwala | 1 | 28000 | 2781694 | 750000 |
| 170 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Manaktheri | 1 | 28000 | 3575617 | 132990 |
| 171 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Panditawali | 1 | 28000 | 4584213 | 270290 |
| 172 | Hanumangarh | Pilibanga | Pilibanga | Pilibanga (M) - Ward No. 9,10,11,12 | 1 | 28000 | 7817240 | 0 |
| 173 | Hanumangarh | Pilibanga | Pilibanga | Pilibanga (M) - Ward No.05, (SC)06,07 | 1 | 28000 | 4558600 | 0 |
| 174 | Hanumangarh | Pilibanga | Pilibanga | Pilibanga (M) - Ward No.1,2,3,4 | 1 | 28000 | 5595440 | 0 |
| 175 | Hanumangarh | Pilibanga | Pilibanga | Pilibanga (M) - Ward No.16 ,17,18 | 1 | 28000 | 5907320 | 0 |
| 176 | Hanumangarh | Pilibanga | Pilibanga | Pilibanga (M) - Ward No.19,20,21,22,23 | 2 | 28000 | 6371000 | 0 |
| 177 | Hanumangarh | Pilibanga | Pilibanga | Pilibanga (M) - Ward No.24 ( SC)25 | 1 | 28000 | 3077400 | 0 |
| 178 | Hanumangarh | Pilibanga | Pilibanga | Pilibanga (M) - Ward No.8,13,14,15 | 1 | 28000 | 7010400 | 0 |
| 179 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Pilibanga Gaon | 1 | 28000 | 6440911 | 1500000 |
| 180 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Prempura | 1 | 28000 | 3684398 | 146822 |
| 181 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Rampura | 1 | 28000 | 7763089 | 322620 |
| 182 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Sarababawala | 1 | 28000 | 2885497 | 1500000 |
| 183 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Surawali | 2 | 28000 | 7049031 | 361540 |
| 184 | Hanumangarh | Pilibanga | Hanumangarh | Umewala | 1 | 28000 | 4240795 | 154510 |
| 185 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | 4 Dwm | 1 | 28000 | 4524806 | 163371 |
| 186 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | Khoda | 1 | 28000 | 2356652 | 122300 |
| 187 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | 15 Kwd | 1 | 28000 | 2157078 | 112946 |
| 188 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | 22 Ag | 1 | 28000 | 2682289 | 135758 |
| 189 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | 29 Dwd | 1 | 28000 | 5489791 | 1025006 |
| 190 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | 4 Cym | 1 | 28000 | 4700218 | 1283562 |
| 191 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | 99 Rd | 1 | 28000 | 1903894 | 82280 |
| 192 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | Baramsar | 1 | 28000 | 4346063 | 231218 |
| 193 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | Bhakhrawali | 1 | 28000 | 3153266 | 159617 |
| 194 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | Bherusari | 1 | 28000 | 2053054 | 112880 |
| 195 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | Bisarasar | 1 | 28000 | 3649011 | 230382 |
| 196 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | Chaiya | 2 | 28000 | 7193925 | 470265 |
| 197 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | Daniasar | 1 | 28000 | 2202496 | 80372 |
| 198 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | Dhandhusar | 1 | 28000 | 2643367 | 68584 |
| 199 | Hanumangarh | Rawatsar | Nohar | Dhannasar | 2 | 28000 | 4375131 | 428961 |
